Hudan, Nur Pemanfaatan Desain Visual dan Pengolahan Data dalam Mendukung Sosialisasi Harga Pangan di Kabupaten Kebumen. Universitas Putra Bangsa, Kebumen.
Laporan-Nur Hudan-220202648-KKL-2025.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Additional Information: | KIK25.022 |
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
| Depositing User: | Nur Hudan |
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 01:09 |
| Last Modified: | 28 Oct 2025 01:09 |
| URI: | http://eprints.universitasputrabangsa.ac.id/id/eprint/7339 |
