Setiawati, Yuyun (2025) Peramalan Penjualan dengan Metode Least Square sebagai Dasar Penyusunan Anggaran pada UMKM X.P LUNA. Universitas Putra Bangsa, Kebumen.
LAPORAN KKL_YUYUN SETIAWATI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Additional Information: | KAK25.002 |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Yuyun Setiawati |
| Date Deposited: | 13 Oct 2025 02:56 |
| Last Modified: | 13 Oct 2025 02:56 |
| URI: | http://eprints.universitasputrabangsa.ac.id/id/eprint/7301 |
