RAHAYU, ANIS (2022) PENGARUH HARGA SAHAM, EPS DAN MARKET VALUE TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Pada Saham yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2020). Skripsi thesis, Universitas Putra Bangsa.
JURNAL ANIS.pdf
Download (790kB)
SKRIPSI ANIS.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Perpustakaan Universitas Putra Bangsa |
| Date Deposited: | 13 Jul 2024 04:16 |
| Last Modified: | 13 Jul 2024 04:16 |
| URI: | http://eprints.universitasputrabangsa.ac.id/id/eprint/1825 |
