Farida, Tantri (2026) Analisis Penyusunan Anggaran Operasional sebagai Dasar Estimasi Laba pada UMKM Bakpia Green Kampoeng Bu Murto. Universitas Putra Bangsa, Kebumen.
Laporan-Tantri Farida-230500069-KKL-2026.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Additional Information: | KAK26.017 |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Tantri Farida |
| Date Deposited: | 15 Jul 2026 08:56 |
| Last Modified: | 15 Jul 2026 08:56 |
| URI: | http://eprints.universitasputrabangsa.ac.id/id/eprint/9363 |
