Zubaidah, Ummu (2026) Analisis Peramalan Penjualan dengan Metode Least Square sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Laba Rugi pada UMKM Keripik Singkong Ayu. Universitas Putra Bangsa, Kebumen.
Laporan-Ummu Zubaidah-230500085-KKL-2026.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Additional Information: | KAK26.014 |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Management |
| Depositing User: | Ummu Zubaidah |
| Date Deposited: | 15 Jul 2026 00:55 |
| Last Modified: | 15 Jul 2026 00:55 |
| URI: | http://eprints.universitasputrabangsa.ac.id/id/eprint/9289 |
